Утвержден перечень специальностей и количество бюджетных мест для приема на обучение в образовательные организации среднего профессионального образования на 2021−2022 учебный год. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов.
На 2021-2022 учебный год выделено 4131 бюджетное место.
В соответствии с заявками министерств и ведомств бюджетные места распределены следующим образом:
– Министерство образования и науки Кыргызской Республики – 2309 мест;
– Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики – 1335 мест;
– Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики – 427 мест;
– Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики – 60 мест.
№ | Шифр | Наименование специальности | Количество бюджетных мест |
Министерство образования и науки Кыргызской Республики | |||
1. | 050601 | Музыкальное образование | 50 |
2. | 050702 | Организация воспитательной деятельности | 25 |
3. | 050704 | Дошкольное образование | 143 |
4. | 050709 | Преподавание в начальных классах | 520 |
5. | 050721 | Физическая культура | 84 |
6. | 070602 | Дизайн (по отраслям) | 33 |
7. | 070802 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 9 |
8. | 070903 | Скульптура | 9 |
9. | 070907 | Живопись (по видам) | 9 |
10. | 080106 | Финансы (по отраслям) | 20 |
11. | 080107 | Налоги и налогообложение | 20 |
12. | 080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 |
13. | 080114 | Земельно-имущественные отношения | 20 |
14. | 100105 | Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах | 15 |
15. | 110201 | Агрономия | 40 |
16. | 110301 | Механизация сельского хозяйства | 45 |
17. | 110302 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 70 |
18. | 110305 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 22 |
19. | 110902 | Ихтиология и рыбоводство | 25 |
20. | 111102 | Предпринимательство в сельском хозяйстве | 18 |
21. | 111201 | Ветеринария | 90 |
22. | 120101 | Прикладная геодезия | 20 |
23. | 120301 | Землеустройство | 30 |
24. | 130305
|
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 |
25. | 130403 | Открытые горные работы | 12 |
26. | 130404 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 15 |
27. | 140101 | Тепловые электрические станции | 15 |
28. | 140206 | Электрические станции, сети и системы | 65 |
29. | 140212 | Электроснабжение (по отраслям) | 68 |
30. | 140613 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 15 |
31. | 150411 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 25 |
32. | 151001 | Технология машиностроения | 15 |
33. | 190503 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 25 |
34. | 190604
|
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 40 |
35. | 190605
|
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 |
36. | 190701
|
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта, за исключением воздушного транспорта) | 25 |
37. | 220206 | Автоматизированные системы обработки информации и управление (по отраслям) | 55 |
38. | 230115 | Компьютерные сети | 25 |
39. | 230109 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 50 |
40. | 230110 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей | 20 |
41. | 230111 | Программирование в компьютерных системах | 40 |
42. | 250403 | Технология деревообработки, дизайн и конструирование мебели | 20 |
43. | 260202
|
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 25 |
44. | 260204
|
Технология бродильных производств и виноделие | 25 |
45. | 260303 | Технология молока и молочных продуктов | 40 |
46. | 260903 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 35 |
47. | 270103
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 85 |
48. | 270104 | Гидротехническое строительство | 10 |
49. | 270110
|
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции | 45 |
50. | 270206
|
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 |
51. | 270301 | Архитектура | 45 |
52. | 270401 | Стоимостной инжиниринг | 12 |
53. | 280201 | Экология и охрана окружающей среды | 25 |
54. | 280401 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель | 20 |
Всего: | 2309 | ||
Министерство здравоохранения и социального развития
Кыргызской Республики |
|||
55. | 060101 | Лечебное дело | 275 |
56. | 060102 | Акушерское дело | 275 |
57. | 060104 | Медико-профилактическое дело | 50 |
58. | 060105 | Стоматология профилактическая | 50 |
59. | 060109 | Сестринское дело | 525 |
60. | 060110 | Лабораторная диагностика | 150 |
61. | 060112 | Медицинский массаж | 10 |
Всего: | 1335 | ||
Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | |||
62. | 070102 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 120 |
63. | 070104 | Вокальное искусство | 27 |
64. | 070106 | Хоровое дирижирование | 15 |
65. | 070109 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 12 |
66. | 070113 | Теория музыки | 12 |
67. | 050723 | Физическая культура и спорт | 25 |
68. | 070201 | Актерское искусство | 24 |
69. | 070302 | Искусство балета | 40 |
70. | 070602 | Дизайн | 16 |
71. | 070802 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 18 |
72. | 070907 | Живопись | 25 |
73. | 071202 | Библиотековедение | 23 |
74. | 071402 | Социально-культурная деятельность (по видам) | 60 |
75. | 100105 | Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах | 10 |
Всего: | 427 | ||
Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики | |||
76. | 160901 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 20 |
77. | 160902 | Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами | 20 |
78. | 160904 | Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 20 |
Всего: | 60 | ||
Итого: | 4131 |